| Judo | Jiu Jitsu | Judo & Jiu Jitsu | |
|---|---|---|---|
| Schüler | 74,50 Euro* | 84,50 Euro* | 98,50 Euro* |
| Azubis & Studenten | 80,00 Euro* | 90,00 Euro* | 104,00 Euro* |
| Erwachsene | 92,00 Euro* | 114,00 Euro* | 126,00 Euro* |
| Geschwister & Ehepaare | 51,00 Euro pro Person zzgl. Jahressichtmarke | ||
| Familien mit mind. 3 Kindern | 47,00 Euro* | 57,00 Euro* | 71,00 Euro* |
Die mit * versehenen Beiträge verstehen sich inklusive der Jahressichtmarke.
Bei Eintritt im Laufe des Kalenderjahres wird der Beitrag anteilig berechnet.